| vítr | severozápadní, 6.12 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| odpoledne | polojasno 29 °C |
| vítr | severovýchodní, 5.76 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 24 % |
| vítr | severovýchodní, 5.82 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 26 % |
| vítr | severovýchodní, 4.07 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 21 % |
KDE NÁS NAJDETE?