| vítr | severní, 5.08 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 20 % |
| ráno | jasno 19 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 36 °C | |
| večer | skoro jasno 31 °C | |
| noc | oblačno 24 °C |
| vítr | severozápadní, 4.78 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 32 % |
| srážky | 0.34 mm |
| vítr | severovýchodní, 7.47 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.3 mm |
| vítr | jižní, 7.28 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 27 % |
KDE NÁS NAJDETE?