vítr | jižní, 7.22 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 58 % |
večer | zataženo 15 °C | |
noc | oblačno 10 °C |
vítr | jižní, 4.58 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | severovýchodní, 7.54 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.69 mm |
vítr | severovýchodní, 6.37 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 2.97 mm |
KDE NÁS NAJDETE?