vítr | západní, 4.09 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 3.15 mm |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | jižní, 5.98 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | severozápadní, 10.1 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | západní, 11.91 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 4.66 mm |
KDE NÁS NAJDETE?