| vítr | severovýchodní, 5.55 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| večer | polojasno 7 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | severní, 4.6 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 4.05 mm |
| vítr | severovýchodní, 6.29 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.99 mm |
| vítr | severovýchodní, 5.92 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.12 mm |
KDE NÁS NAJDETE?