| vítr | jihozápadní, 4.38 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| srážky | 0.26 mm |
| noc | zataženo 3 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.1 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | jižní, 4.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| vítr | jižní, 5.28 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 56 % |
KDE NÁS NAJDETE?