vítr | jižní, 4.19 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 74 % |
ráno | zataženo -2 °C | |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | severovýchodní, 4.11 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 1.34 mm |
vítr | západní, 5.19 m/s |
tlak | 997 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 3.52 mm |
vítr | západní, 5.67 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 85 % |
KDE NÁS NAJDETE?